Kemenangan meyakinkan Marc Marquez di MotoGP Aragon 2025 semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Sang juara bertahan unggul jauh dari adik kandungnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua.
Dalam balapan yang digelar di MotorLand Aragon, Alcaniz, Marc Marquez tampil dominan sejak start hingga finish. Pebalap Ducati itu tak memberikan celah sedikit pun bagi para pesaingnya, termasuk Alex Marquez.
Alex Marquez harus puas finish di posisi kedua, diikuti oleh Francesco Bagnaia yang melengkapi podium.
Hasil ini membuat Marc Marquez semakin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 233 poin. Ia unggul 32 poin dari Alex Marquez yang mengumpulkan 201 poin. Sementara Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 140 poin.
Berikut adalah klasemen sementara MotoGP 2025:
Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 233 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 201 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 140 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 115 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 99 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 79 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 76 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 73 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
11 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 48 |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 43 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 35 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 35 |
16 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 31 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 27 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 25 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda Test Rider (RC213V) | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
* Rookie