Marc Marquez tampil superior dan menjuarai Sprint Race MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Mugello pada Sabtu (21/6) malam. Start dari pole position, pebalap Ducati ini tak terbendung dan finis pertama dalam balapan 11 lap tersebut.
Alex Marquez mengikuti di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia melengkapi podium. Kemenangan ini menjadi yang kedelapan bagi Marquez dalam sesi Sprint Race musim ini, semakin mengukuhkan dominasinya.
Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin nyaman di puncak Klasemen MotoGP 2025 dengan total 245 poin. Alex Marquez membuntuti di posisi kedua dengan selisih 35 poin, mengumpulkan 210 poin. Francesco Bagnaia berada di urutan ketiga dengan 147 poin.
Duo pebalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio, menempati posisi keempat dan kelima klasemen sementara. Morbidelli mengoleksi 118 poin, sementara Di Giannantonio memiliki 104 poin.
Balapan utama MotoGP Italia 2025 akan digelar pada Minggu (22/6) pukul 19.00 WIB. Para pebalap akan beradu kecepatan dalam 23 putaran.
Klasemen Sementara MotoGP 2025:
Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 245 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 210 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 147 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 118 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 104 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 83 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 76 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 74 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
11 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 54 |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 43 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 35 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 35 |
16 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 31 |
18 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 27 |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 27 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
- Rookie