Mugello, Italia – Marc Marquez mengamankan posisi start terdepan di MotoGP Italia 2025! Hasil kualifikasi yang dramatis menempatkan pembalap Ducati Lenovo itu di posisi pertama, diikuti oleh rekan setimnya, Francesco "Pecco" Bagnaia, dan Alex Marquez dari tim Gresini Ducati di urutan ketiga.
Balapan yang akan digelar malam ini di Sirkuit Mugello menjanjikan pertarungan sengit. Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat, mengungguli Bagnaia yang tampil konsisten. Alex Marquez melengkapi barisan depan, memberikan ancaman serius bagi kedua pembalap pabrikan Ducati tersebut.
Podium Sprint Race Mengulang?
Hasil sprint race sebelumnya memberikan gambaran menarik mengenai potensi balapan utama. Marc Marquez keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Alex Marquez dan Bagnaia. Mampukah mereka mengulangi performa tersebut, atau akan ada kejutan dari pembalap lain?
Baris Kedua Menjanjikan Kejutan
Baris kedua starting grid dihuni oleh Fabio Quartararo dari Yamaha, Maverick Viñales dari KTM Tech3, dan Franco Morbidelli dari tim VR46 Ducati. Mereka akan berusaha keras untuk merangsek ke depan dan memberikan perlawanan kepada para pembalap di baris depan.
Berikut adalah daftar lengkap starting grid MotoGP Italia 2025:
Pos | Pembalap | Tim |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
4 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
5 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
10 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) |
11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* |
13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
15 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
17 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
19 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) |
21 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* |
*( = Rookie)**
Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di MotoGP Italia 2025? Saksikan aksinya malam ini!