Daftar Negara yang Mengakui Kedaulatan Palestina: Update Terkini

Hingga saat ini, sebanyak 148 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui kedaulatan Negara Palestina. Jumlah ini setara dengan 75% dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

Berikut adalah daftar lengkap negara-negara tersebut, diurutkan dari yang terbaru hingga yang paling awal mengakui Palestina:

  1. Meksiko: 20 Maret 2025
  2. Armenia: 21 Juni 2024
  3. Slovenia: 4 Juni 2024
  4. Irlandia: 22 Mei 2024
  5. Norwegia: 22 Mei 2024
  6. Spanyol: 22 Mei 2024
  7. Bahama: 8 Mei 2024
  8. Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024
  9. Jamaika: 24 April 2024
  10. Barbados: 20 April 2024
  11. Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019
  12. Kolombia: 3 Agustus 2018
  13. Saint Lucia: 14 September 2015
  14. Tahta Suci: 26 Juni 2015
  15. Swedia: 30 Oktober 2014
  16. Haiti: 27 September 2013
  17. Guatemala: 9 April 2013
  18. Thailand: 18 Januari 2012
  19. Islandia: 15 Desember 2011
  20. Brasil: 3 Desember 2011
  21. Grenada: 25 September 2011
  22. Antigua dan Barbuda: 22 September 2011
  23. Dominika: 19 September 2011
  24. Belize: 9 September 2011
  25. Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011
  26. Honduras: 26 Agustus 2011
  27. El Salvador: 25 Agustus 2011
  28. Suriah: 18 Juli 2011
  29. Sudan Selatan: 14 Juli 2011
  30. Liberia: 1 Juli 2011
  31. Lesotho: 3 Mei 2011
  32. Uruguay: 16 Maret 2011
  33. Paraguay: 29 Januari 2011
  34. Suriname: 26 Januari 2011
  35. Peru: 24 Januari 2011
  36. Guyana: 13 Januari 2011
  37. Chili: 7 Januari 2011
  38. Ekuador: 27 Desember 2010
  39. Bolivia: 17 Desember 2010
  40. Argentina: 6 Desember 2010
  41. Republik Dominika: 15 Juli 2009
  42. Venezuela: 27 April 2009
  43. Pantai Gading: 1 Desember 2008
  44. Lebanon: 30 November 2008
  45. Kosta Rika: 5 Februari 2008
  46. Montenegro: 24 Juli 2006
  47. Timor Leste: 1 Maret 2004
  48. Malawi: 23 Oktober 1998
  49. Kirgistan: 1 November 1995
  50. Afrika Selatan: 15 Februari 1995
  51. Papua Nugini: 13 Januari 1995
  52. Uzbekistan: 25 September 1994
  53. Tajikistan: 2 April 1994
  54. Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992
  55. Georgia: 25 April 1992
  56. Turkmenistan: 17 April 1992
  57. Azerbaijan: 15 April 1992
  58. Kazakstan: 6 April 1992
  59. Eswatini: 1 Juli 1991
  60. Filipina: 1 September 1989
  61. Vanuatu: 21 Agustus 1989
  62. Benin: 1 Mei 1989
  63. Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989
  64. Kenya: 1 Mei 1989
  65. Etiopia: 4 Februari 1989
  66. Rwanda: 2 Januari 1989
  67. Bhutan: 25 Desember 1988
  68. Afrika Tengah: 23 Desember 1988
  69. Burundi: 22 Desember 1988
  70. Botswana: 19 Desember 1988
  71. Nepal: 19 Desember 1988
  72. Kongo: 18 Desember 1988
  73. Polandia: 14 Desember 1988
  74. Oman: 13 Desember 1988
  75. Gabon: 12 Desember 1988
  76. Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988
  77. Mozambik: 8 Desember 1988
  78. Angola: 6 Desember 1988
  79. Kongo: 5 Desember 1988
  80. Sierra Leone: 3 Desember 1988
  81. Uganda: 3 Desember 1988
  82. Laos: 2 Desember 1988
  83. Chad: 1 Desember 1988
  84. Ghana: 29 November 1988
  85. Togo: 29 November 1988
  86. Zimbabwe: 29 November 1988
  87. Maladewa: 28 November 1988
  88. Bulgaria: 25 November 1988
  89. Tanjung Verde: 24 November 1988
  90. Korea Utara: 24 November 1988
  91. Niger: 24 November 1988
  92. Rumania: 24 November 1988
  93. Tanzania: 24 November 1988
  94. Hongaria: 23 November 1988
  95. Mongolia: 22 November 1988
  96. Senegal: 22 November 1988
  97. Burkina Faso: 21 November 1988
  98. Kamboja: 21 November 1988
  99. Komoro: 21 November 1988
  100. Guinea: 21 November 1988
  101. Guinea-Bissau: 21 November 1988
  102. Mali: 21 November 1988
  103. China: 20 November 1988
  104. Belarus: 19 November 1988
  105. Namibia: 19 November 1988
  106. Rusia: 19 November 1988
  107. Ukraina: 19 November 1988
  108. Vietnam: 19 November 1988
  109. Siprus: 18 November 1988
  110. Republik Ceko: 18 November 1988
  111. Mesir: 18 November 1988
  112. Gambia: 18 November 1988
  113. India: 18 November 1988
  114. Nigeria: 18 November 1988
  115. Seychelles: 18 November 1988
  116. Slowakia: 18 November 1988
  117. Sri Lanka: 18 November 1988
  118. Albania: 17 November 1988
  119. Brunei Darussalam: 17 November 1988
  120. Djibouti: 17 November 1988
  121. Mauritius: 17 November 1988
  122. Sudan: 17 November 1988
  123. Afghanistan: 16 November 1988
  124. Bangladesh: 16 November 1988
  125. Kuba: 16 November 1988
  126. Yordania: 16 November 1988
  127. Madagaskar: 16 November 1988
  128. Nikaragua: 16 November 1988
  129. Pakistan: 16 November 1988
  130. Qatar: 16 November 1988
  131. Arab Saudi: 16 November 1988
  132. Serbia: 16 November 1988
  133. Uni Emirat Arab: 16 November 1988
  134. Zambia: 16 November 1988
  135. Aljazair: 15 November 1988
  136. Bahrain: 15 November 1988
  137. Indonesia: 15 November 1988
  138. Irak: 15 November 1988
  139. Kuwait: 15 November 1988
  140. Libya: 15 November 1988
  141. Malaysia: 15 November 1988
  142. Mauritania: 15 November 1988
  143. Maroko: 15 November 1988
  144. Somalia: 15 November 1988
  145. Tunisia: 15 November 1988
  146. Turki: 15 November 1988
  147. Yaman: 15 November 1988
  148. Iran: 4 Februari 1988

Sejumlah negara lain, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Malta, Portugal, dan Inggris, diperkirakan akan memberikan pengakuan resmi pada Sidang Umum PBB mendatang di bulan September.

Sementara itu, beberapa negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina antara lain adalah Amerika Serikat, Panama, Jerman, Italia, Austria, Denmark, Lithuania, Moldova, Kroasia, Latvia, Yunani, Eritrea, Kamerun, Myanmar, Korea Selatan, Jepang, Israel, dan Selandia Baru (yang masih dalam proses pembahasan di parlemen).

Scroll to Top