Kompetisi LaLiga musim 2025/2026 telah resmi bergulir! Pekan perdana menyajikan sejumlah pertandingan menarik, di mana Barcelona dan Real Madrid sama-sama berhasil meraih kemenangan.
Barcelona tampil impresif dengan mengamankan kemenangan telak 3-0 di kandang Mallorca. Hasil ini menempatkan mereka di puncak klasemen sementara, menjadi satu dari empat tim yang berhasil mencatatkan clean sheet di pekan pertama.
Real Madrid juga meraih tiga poin, namun dengan skor tipis 1-0 saat menjamu Osasuna. Kemenangan ini mengantarkan mereka ke posisi kedelapan klasemen.
Berikut adalah hasil lengkap pertandingan pekan pertama LaLiga 2025/2026:
- Girona vs Rayo Vallecano: 1-3
- Villarreal vs Real Oviedo: 2-0
- Mallorca vs Barcelona: 0-3
- Valencia vs Real Sociedad: 1-1
- Deportivo Alaves vs Levante: 2-1
- Celta Vigo vs Getafe: 0-2
- Athletic Club vs Sevilla: 3-2
- Espanyol vs Atletico Madrid: 2-1
- Elche vs Real Betis: 1-1
- Real Madrid vs Osasuna: 1-0
Klasemen Sementara Liga Spanyol
Pos | Klub | M | M | S | K | SG | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Deportivo Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Real Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Persaingan di LaLiga musim ini diprediksi akan semakin ketat. Kita nantikan bagaimana perkembangan klasemen di pekan-pekan berikutnya.