Ajang Piala Dunia Antarklub 2025 semakin memanas! Beberapa tim telah memastikan diri melaju ke babak 16 besar, sementara yang lain harus rela tersingkir dari kompetisi. Mari kita simak klasemen terbaru dan persaingan sengit di masing-masing grup.
Di Grup A dan B, persaingan masih terbuka lebar. Semua tim masih berpeluang untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya. Palmeiras memimpin klasemen Grup A, diikuti persaingan ketat tim lainnya. Sementara itu, Botafogo menduduki puncak Grup B.
Bayern Munich dan Flamengo telah memastikan tempat di babak 16 besar setelah tampil dominan di Grup C dan D. Sayangnya, Auckland City dan Los Angeles FC harus mengubur mimpi mereka lebih awal.
Grup E dan F juga menyajikan persaingan yang ketat. River Plate dan Inter Milan memimpin di Grup E, sementara Fluminense dan Borussia Dortmund unggul di Grup F. Urawa Red Diamonds dan Ulsan HD harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari turnamen.
Juventus dan Manchester City menunjukkan kekuatan mereka dengan lolos dari Grup G. Sementara itu, Wydad Casablanca dan Al Ain harus mengakui keunggulan lawan.
Di Grup H, persaingan untuk meraih tiket ke babak 16 besar masih sengit antara Al Hilal, Red Bull Salzburg, dan Real Madrid. Pachuca menjadi tim pertama yang dipastikan tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini.
Berikut adalah rincian klasemen sementara Piala Dunia Antarklub 2025:
Grup A
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Al Ahly | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Seattle Sounders FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Auckland City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Esperance | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup E
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup F
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Ulsan HD FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup G
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | Wydad Casablanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | Al-Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Grup H
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Al Hilal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia Antarklub 2025? Kita nantikan saja!